CWDM, DWDM, FWDM डिव्हाइस
पॅरामीटर | CWDM डिव्हाइस |
ऑपरेटिंग तरंगलांबी (nm) | 1260~1620nm |
केंद्र तरंगलांबी (nm) | 1270~1610nm किंवा 1271~1611nm (ITU ग्रिड G.694.2) |
चॅनेल अंतर (nm) | 20nm |
केंद्र तरंगलांबी अचूकता (nm) | ±0.5nm |
बँडविड्थ @ -0.5db (db) | ≥13db |
इन्सर्शन लॉस (db) | पास पोर्ट: ≤ 0.60db |
परावर्तित पोर्ट: ≤ 0.40db | |
Isolation@ पास चॅनल (db) | समीप: ≥ 30db |
संलग्न नसलेले: ≥ 40db | |
Isolation@ रिफ्लेक्ट चॅनल (db) | ≥13db |
निर्देश (db) | ≥50db |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
तापमान अवलंबून नुकसान (db) | ≤0.15db |
ऑप्टिकल पॉवर हँडलिंग (mw) | ≤300mw |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~+70℃ |
स्टोरेज तापमान (℃) | -40~+85℃ |
कनेक्टर प्रकार (℃) | ग्राहक निर्दिष्ट करा |
प्रकार | तरंगलांबी | पॅकेज | फायबर प्रकार | फायबर लांबी | कनेक्टर |
1=हाफ बँड | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=बेअर फायबर | ०५=०.५मी | N=काहीही नाही |
2=फुल बँड | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um लूज ट्यूब | 1=1मि | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm केबल | २=२मि | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm केस | 30=3.0mm केबल | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |


वैशिष्ट्य:
कमी अंतर्भूत नुकसान
उच्च चॅनेल अलगाव
रुंद पास बँड
उच्च स्थिरता आणि विश्वसनीयता
इपॉक्सी मुक्त ऑप्टिकल मार्ग
अर्ज:
WDM नेटवर्क
दूरसंचार
मेट्रो नेटवर्क
प्रवेश प्रणाली
पॅरामीटर | DWDM | |
केंद्र तरंगलांबी (nm) | ITU ग्रिड | |
चॅनल अंतर (GHz) | 100 | 200 |
केंद्र तरंगलांबी अचूकता (nm) | ±0.5nm | |
बँडविड्थ @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
इन्सर्शन लॉस (db) | पास पोर्ट: ≤ 0.90db | |
परावर्तित पोर्ट: ≤ 0.50db | ||
Isolation@ पास चॅनल (db) | समीप: ≥ 30db | |
संलग्न नसलेले: ≥ 40db | ||
Isolation@ रिफ्लेक्ट चॅनल (db) | ≥13db | |
डायरेक्टिव्हिटी (db) | ≥50db | |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
तापमान अवलंबून नुकसान (db) | ≤0.15db | |
ऑप्टिकल पॉवर हँडलिंग (mw) | ≤300mw | |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~+70℃ | |
स्टोरेज तापमान (℃) | -40~+85℃ | |
कनेक्टर प्रकार | ग्राहक निर्दिष्ट करा |
चॅनेल अंतर | चॅनल क्रमांक | पॅकेज | फायबर प्रकार | फायबर लांबी | कनेक्टर |
1=100GHz | 4=4 चॅनेल | G=ø4.0X28mm | 0=बेअर फायबर | ०५=०.५मी | N=काहीही नाही |
2=200GHz | 8=8 चॅनेल | S1=ø5.5X34mm | 09=900um लूज ट्यूब | 1=1मि | SCU=SC/UPC |
16=16 चॅनेल | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm केबल | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 चॅनेल | ABS=90X20X10mm केस | 30=3.0mm केबल | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |


वैशिष्ट्य:
कमी अंतर्भूत नुकसान
उच्च चॅनेल अलगाव
रुंद पास बँड
उच्च स्थिरता आणि विश्वसनीयता
इपॉक्सी मुक्त ऑप्टिकल मार्ग
अर्ज:
OLT, ONU उपकरणे
दूरसंचार
CATV प्रणाली


पॅरामीटर | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
पास तरंगलांबी श्रेणी (nm) | 1310±50 | 1310±50 आणि 1490±10 | 1490±10 आणि 1550±10 | १५५०±१० |
परावर्तन तरंगलांबी श्रेणी (nm) | 1490±10 आणि 1550±10 | १५५०±१० | 1310±50 | 1310±50 आणि 1490±10 |
इन्सर्शन लॉस (db) | पास पोर्ट: ≤ 0.60db | |||
परावर्तित पोर्ट: ≤ 0.40db | ||||
Isolation@ पास चॅनल (db) | ≥ 30db | |||
Isolation@ रिफ्लेक्ट चॅनल (db) | ≥15db | |||
डायरेक्टिव्हिटी (db) | ≥50db | |||
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
तापमान अवलंबून नुकसान (db) | ≤0.15db | |||
ऑप्टिकल पॉवर हँडलिंग (mw) | ≤300mw | |||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~+70℃ | |||
स्टोरेज तापमान (℃) | -40~+85℃ | |||
कनेक्टर प्रकार | ग्राहक निर्दिष्ट करा |
प्रकार | पॅकेज | फायबर प्रकार | फायबर लांबी | कनेक्टर |
13=1310 पास | G=ø4.0X28mm | 0=बेअर फायबर | ०५=०.५मी | N=काहीही नाही |
1490 आणि 1550 प्रतिबिंबित करतात | S1=ø5.5X34mm | 09=900um लूज ट्यूब | 1=1मि | SCU=SC/UPC |
1314= 131 आणि 1490 पास | ABS=90X20X10mm केस | 20=2.0mm केबल | ... | SCA=SC/APC |
1550 प्रतिबिंबित करा |
| 30=3.0mm केबल |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 आणि 1550 पास |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 प्रतिबिंबित करा |
|
|
| LCU=LC/UPC |
१५=१५५० पास |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 आणि 1490 प्रतिबिंबित करतात |
|
|
| STC=ST/UPC |